(资料图片仅供参考)
大宗商品价格指数
8月13日大宗商品价格指数BPI为950点,与昨日持平,较周期内最高点1343点(2021-10-19)下降了29.26%,较2016年02月03日最低点660点上涨了43.94%。(注:周期指2011-12-01至今)
大宗商品涨跌周榜
据生意社价格监测,2023年第32周(8.7-8.11)大宗商品价格涨跌榜中能源板块环比上升的商品共10种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的7.7%;涨幅前3的商品分别为液化气(6.65%)、石油焦(3.21%)、甲醇(2.18%)。
环比下降的商品共有1种,跌幅的产品是沥青(-0.74%)。
本周均涨跌幅为1.18%。
| 商品 | 周初价格 | 周末价格 | 单位 | 周涨跌 | 
| 液化气 | 4604.00 | 4910.00 | 元/吨 | +6.65% | 
| 石油焦 | 1946.50 | 2009.00 | 元/吨 | +3.21% | 
| 甲醇 | 2330.00 | 2380.83 | 元/吨 | +2.18% | 
| 汽油 | 8862.80 | 8969.60 | 元/吨 | +1.21% | 
| 燃料油 | 5266.00 | 5316.00 | 元/吨 | +0.95% | 
| 柴油 | 7841.80 | 7904.00 | 元/吨 | +0.79% | 
| 石脑油 | 8114.00 | 8141.50 | 元/吨 | +0.34% | 
| MTBE | 7737.50 | 7762.50 | 元/吨 | +0.32% | 
| 液化天然气 | 3630.00 | 3640.00 | 元/吨 | +0.28% | 
| Brent原油 | 86.24 | 86.40 | 美元/桶 | +0.19% | 
| WTI原油 | 82.82 | 82.82 | 美元/桶 | 0.00% | 
| 二甲醚 | 4130.00 | 4130.00 | 元/吨 | 0.00% | 
| 沥青 | 3804.33 | 3776.00 | 元/吨 | -0.74% | 
商品价格涨跌榜
大宗行业榜
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障关键词: